發布內容 | 發布時間 |
北京市2020年國民經濟和社會發展統計公報 | 3月份 |
2020年北京都市型現代農業生態服務價值監測公報 | 5月份 |
法人單位基本情況 | 7月份 |
人口與就業 | 6月份 |
價格指數 | 5月份 |
人民生活 | 7月份 |
能源 | 7月份 |
固〓定資產投資 | 8月份 |
房地產 | 8月份 |
農業及農村經濟 | 8月份 |
工業 | 8月份 |
建築業 | 8月份 |
第三產業 | 7月份 |
交通運輸郵電 | 7月份 |
商業 | 7月份 |
科技 | 8月份 |
文化 | 8月份 |
註: 1.本發布計劃中所列統計那想必會出更高資料為2020年統計數↑據。 | |
2.發布日期為初步計金靈珠金光爆閃劃時間,如有調整將提♂前公告。 |